2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cyrtodactylus peguensis | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Goniurosaurus luii | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x |
Dasia smaragdina | x | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | x | 2 | 2 | x | 2 | 2 |
Laemanctus longipes | x | x | x | x | x | x | 5 | x | 4 | x | 3 | x |
Lepidodactylus lugubris | 4 | 1 | x | 6 | 3 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Lygodactylus kimhowelli | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | x | 5 | 2 | 1 | 4 |
Phelsuma klemmeri | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | |
Phelsuma quadriocellata | x | x | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | x | x | x | x |
Phelsuma nigristriata | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Phyllobates vittatus | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x |
Ptychozoon kuhli | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Riopa fernandi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x |
Rhacodactylus ciliatus | x | x | x | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | x | 7 | 3 | 2 |
Saurodactylus brosseti | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 2 | 1 | 1 | x |
Teratolepis fasciata | x | x | x | x | 2 | 7 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 10 |
Tropiocolotes steudneri | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | x |
V roce 2011 se u nás vylíhlo přes 309 mláďat.